- Все о товаре
- Описание
- Характеристики набора
- Отзывы
Описание
Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm) 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense.
1/2.9" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 104°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; тройной поток; 2688×1520@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI, слот для microSD до 512Гб; встроенный микрофон; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; классификация «человек/ТС»; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 7.5Вт макс; -30 °C...+60 °C; IP67; вес 0.51кг.
Характеристики набора
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Производитель | Hikvision | |
| Максимальное разрешение | 4 Мп | |
| Режим видео | IP | |
| Тип корпуса | Цилиндрическая | |
| Размещение | Уличное | |
| ОПТИКА | ||
| Тип объектива | Фиксированный | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Крепление объектива | M12 | |
| Угол обзора | 104° | |
| Размер матрицы | 1/2.9" Progressive Scan CMOS | |
| Чувствительность | 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК | |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ | ||
| Скорость электронного затвора | 1/3 s – 1/100000 s | |
| Максимальное разрешение | 2688 × 1520 | |
| Основной поток | 25/30 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) | |
| Дополнительный поток | 640×360, 640×480, 1280×720, 1920×1080 | |
| Улучшение изображения | 120 дБ WDR, HLC, BLC, 3D DNR | |
| Переключение день/ночь | Авто, по расписанию, День, Ночь | |
| ИНФРАКРАСНАЯ ПОДСВЕТКА | ||
| ИК-подсветка | EXIR | |
| Дальность действия | 40 м | |
| АУДИО | ||
| Встроенный микрофон | Да | |
| Битрейт аудио | 64 Kbps – 320 Kbps | |
| Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC | |
| ХРАНЕНИЕ И СЕТЬ | ||
| Поддержка SD карты | до 512 ГБ | |
| Сетевое хранение | NAS, microSD, ANR | |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, RTSP и др. | |
| Безопасность | HTTPS, IP-фильтрация, TLS, WSSE, ONVIF | |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, G), ISAPI, SDK, ISUP | |
| ВИДЕОАНАЛИТИКА | ||
| Детекция движения | Да | |
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, детекция человека/транспорта, саботаж | |
| Антисаботаж | Потеря аудио, тревога тампера | |
| УСТАНОВКА | ||
| Регулировка угла | Поворот: 0–360°, Наклон: 0–90°, Вращение: 0–360° | |
| ПИТАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ||
| Питание | DC 12В, PoE | |
| Максимальная потребляемая мощность | 7.5 Вт | |
| Рабочие условия | -30°C – +60°C | |
| КОРПУС И НАДЕЖНОСТЬ | ||
| Степень защиты | IP67 | |
| Материал корпуса | Металл | |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||
| Размеры | 234 × 120 × 117 мм | |
Отзывы
Сообщения не найдены