- Все о товаре
- Описание
- Комплектация
- Характеристики
- Видео
- Отзывы
Описание
Микроскоп Levenhuk D85L LCD предназначен для работы с образцами любой степени прозрачности на увеличении от 40 до 1600 крат. Также он снабжен встроенной 2-мегапиксельной камерой, которая позволяет фотографировать образцы и записывать видеоролики исследований. Данные сохраняются на карту памяти. Еще одна особенность модели – большой 7-дюймовый ЖК-экран, который удобно использовать для длительных и тщательных исследований микропрепаратов.
Оптическая система микроскопа включает ахроматические объективы разной кратности. Общее оптическое увеличение составляет от 40 до 400 крат, увеличение до 1600 крат достигается за счет цифрового зума. Картинка с оптики выводится на экран в реальном времени в высоком разрешении, позволяющем различать очень мелкие структуры. Кнопки управления вынесены на боковую стенку и заднюю крышку, поэтому внешне прибор выглядит довольно лаконично. Доступна грубая и точная фокусировка.
Для размещения микропрепаратов используется предметный столик с зажимами и диском с диафрагмами. Подсветка комбинированная – светодиоды расположены по обе стороны от предметного столика. Есть регулировка яркости. Для питания освещения можно использовать подключение к сети или батарейки.
Корпус микроскопа сделан из металла, оптика – из стекла.
Основные особенности:
- Для визуальных наблюдений, фото- и видеозаписи
- Оптическое (40–400) и цифровое (до 1600х) увеличение
- Насадка – большой ЖК-экран с диагональю 7 дюймов
- Ахроматическая оптика, комбинированная регулируемая подсветка
- Для наблюдений микропрепаратов в светлом поле
Комплектация
| Артикул | 78902 |
| Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Гарантия | бессрочная |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 38x33x27 см |
| Вес в упаковке | 3.23 кг |
| Тип | биологические, световые/оптические, цифровые |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | цветной ЖК-экран 7", поворотный |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 1600 |
| Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40xs (подпружиненный) |
| Револьверное устройство | на 3 объектива |
| Предметный столик, мм | 90x90 |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 70/30 |
| Характеристики предметного столика | с препаратодержателями |
| Конденсор | N.A. 0,65 |
| Диафрагма | диск с диафрагмами (6 отверстий) |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (15 мм) и точная (0,002 мм) |
| Корпус | металл |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | ✓ |
| Источник питания | 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте) |
| Питание от батареек | есть |
| Тип лампы подсветки | с коллектором, светодиод 0,2 Вт |
| Возможность подключения другого оборудования | не поддерживает подключение к внешнему экрану или компьютеру |
| Уровень пользователя | для начинающих, для опытных |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Назначение | школьные/учебные |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Число мегапикселей | 2 |
| Чувствительный элемент | 1/2.8" |
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 |
| Возможность записи видео | есть |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg |
| Формат файлов видеозаписи | *.mp4 |
| Спектральный диапазон, нм | 380–700 |
| Баланс белого | автоматический, ручной |
| Контроль экспозиции | автоматический, ручной |
| Чувствительность, вольт на люкc-секунду на длине волны 550 нм | 2 |
| Кадровая частота | 30 кадров в секунду |
| Место использования | опорная стойка |
| ПО, драйверы | в комплекте |
| Выход | разъем кабеля питания, слот карты памяти SD |
| Источник питания камеры | 5 В, 1 А через сетевой адаптер |
Прикрепленные файлы
Видео
Отзывы
Сообщения не найдены
- Наборы микропрепаратов
- Покровные стекла
- Предметные стекла
- Средства для очистки оптики
- Разное