- Все о товаре
- Описание
- Комплектация
- Отзывы
Описание
Ermenrich Zing TC40 – многофункциональный мультиметр карманного формата для тестирования и диагностирования неполадок электрических сетей, а также широкого спектра измерений параметров электрического сигнала. Оборудован цветным экраном с контрастной и крупной индикацией и графической шкалой, обеспечивает высокую точность измерений благодаря методу True RMS, работает от аккумулятора. Прибор подходит для профессионального и бытового использования.
С помощью цифрового мультиметра Ermenrich Zing TC40 измеряются следующие характеристики: сила тока, напряжение, сопротивление, частота, емкость. Также он имеет функции измерения рабочего цикла и температуры. Диагностические функции представлены тестом диодов, проверкой непрерывности (прозвонкой), детектором фазы и бесконтактным определением высокого напряжения (NCV). Для удержания показаний на экране прибора можно воспользоваться функцией Hold.
Одна из важных особенностей прибора – возможность проводить не только абсолютные, но и относительные измерения (REL). Отдельной кнопкой устанавливается опорный уровень, при последующих измерениях мультиметр высчитывает разницу между измеренным и опорным значением. Также полезна функция «умных» измерений – в режиме Smart прибор автоматически определяет тип сигнала и высчитывает напряжение и сопротивление, также эта функция работает, когда требуется «прозвонить» кабель.
Основные особенности:
- Объединяет функции 7 измерительных приборов: амперметра, вольтметра, омметра, частотомера, фарадометра, измерителя рабочего цикла и датчика на основе термопары
- Определяет короткое замыкание и обрыв в электроцепи, проверяет диоды на неисправности, находит фазу, бесконтактно определяет места с высоким напряжением
- Smart режим для автоматического распознавания и измерения сигнала: работает для сопротивления, напряжения и прозвонки
- Функция REL – установка опорного уровня для измерения относительных величин
- Цветной экран с цифровой индикацией и графической шкалой, питание от аккумулятора
| Технические характеристики | |
| Выбор предела измерения | автоматический, ручной |
| Основные функции | вольтметр, амперметр, омметр, фарадометр, частотомер, измеритель рабочего цикла, термопара |
| Пределы измерения постоянного напряжения | 99,99 мВ/999,9 мВ/9,999 В/99,99 В/999,9 В: погрешность ±(0,5%+3) |
| Пределы измерения переменного напряжения | 99,99 мВ/999,9 мВ/9,999 В/99,99 В/750 В: погрешность ±(1,0%+3) |
| Пределы измерения постоянного тока | 9,999/99,99/999,9 мА: погрешность ±(1,2%+3); 9,999 А: погрешность ±(1,5%+3) |
| Пределы измерения переменного тока | 9,999/99,99/999,9 мА: погрешность ±(1,5%+3); 9,999 А: погрешность ±(2,0%+3) |
| Пределы измерения сопротивления | 999,9 Ом/9,999 кОм/99,99 кОм/999,9 кОм/9,999 МОм/99,99 МОм: погрешность ±(1,0%+3) |
| Пределы измерения емкости | 9,999 нФ/99,99 нФ/999,9 нФ/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ/9,999 мФ/799,99 мФ: погрешность ±(4,0%+5) |
| Пределы измерения частоты | 9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/9,999 МГц: погрешность ±(1,0%+3) |
| Диапазон измерения рабочего цикла | 1–99%: погрешность ±(3,0%+3) |
| Диапазон измерения температуры | –20… +1000 °C: погрешность ±(1,0%+3) |
| Режим прозвонки | есть |
| Тест диодов | есть |
| Функция бесконтактного определения опасного напряжения (NCV) | есть |
| Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) | есть |
| Пропускная способность | 40–1 кГц |
| Функция удержания показаний (Hold) | есть |
| Функция запоминания предельных значений (Min/Max) | есть |
| Функция относительных измерений (REL) | есть |
| Функция автоматического распознавания (Smart) | есть (только для постоянного и переменного напряжения, сопротивления и прозвонки) |
| Детектор фазы (Live) | есть |
| Графическая шкала | есть |
| Категория перенапряжения | кат. III 1000 В |
| Стандарты безопасности | EN61010-1,-2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 |
| Дисплей | VA |
| Количество отсчетов | 10000 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Фонарик | есть |
| Источник питания | литий-ионный аккумулятор 3,7 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | есть |
| Автоматическое отключение питания | есть |
Комплектация
- Цифровой мультиметр
- Щупы
- Чехол
- Кабель USB для зарядки
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Отзывы
Сообщения не найдены