- Все о товаре
- Описание
- Комплектация
- Характеристики набора
- Документация
- Отзывы
Описание
Сравнительная таблица моделей
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Титан-Battery Lite bluetooth | Титан-Battery Internal bluetooth | Титан-Battery PRO bluetooth | Титан-GSM_2 | Гардиан-Титан Мехатроник bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Врезной корпус электронного блока (внутрь двери) | - | + | + | - | + |
| Накладной корпус электронного блока (на поверхность двери или стены) | + | - | - | + | - |
| Корпус МОНОБЛОК | - | - | + | - | + |
| Совмещенный с механическим замком и защелкой | - | - | - | - | + |
| Радиоуправление (радиоканал 433мГц с динамическим кодом) | - | + | + | + | + |
| Bluetooth управление через приложение TTLOCK | + | + | + | - | + |
| Gsm управление (смс, звонок) | - | - | - | + | - |
| Отпечаток пальца (мод. BIOMETRIC) | - | + | + | + | + |
| Работа от батареек (автономный режим) | + | + | + | + | + |
| Длительность работы от батареек, мес** | до 6 | до 12 | до 12 | до 6 | до 12 |
| Резервные батарейки | - | + | + | - | + |
| Возможность работы от сети* | - | + | + | + | + |
| Работа с датчиком ригеля | - | + | встроен | + | встроен |
| Работа с датчиком двери | + | + | встроен | + | встроен |
| Функция автозакрытия | + | + | + | + | + |
| Функция автооткрытия | + | + | + | + | + |
| Вход для кнопки выхода | + | + | + | + | + |
| Возможность работы с 2 приводами (опция) | - | + | + | + | - |
| * через адаптер питания | |||||
| ** может изменяться в меньшую сторону из-за множества факторов: режима экономии заряда, частоты использования, доп. функций, качества батареек, а также от температуры, влажности и т.д. ; | |||||
Комплектация
- моторный привод
- блок управления
- встроенный BT модуль
- радиобрелок - 2шт.
- комплекты батареек
- инструкция
Характеристики набора
| Стандартный | Усиленный | |
|---|---|---|
| Число пальцев ригеля | 2 | 3 |
| Диаметр пальцев ригеля, мм | 18 | 16 |
| Вылет пальцев, мм | 20 | 30 |
| Датчик ригеля | - | - |
| Датчик двери | - | - |
| Стопор ригеля | + | + |
| Ручное управление | + | + |
| Врезной монтаж | + | + |
| Вкладной монтаж | - | + |
| Накладное исполнение | - | + |
| Крепление для бронепластины | - | + |
| Толщина корпуса, мм | 25 | 26 |
| Глубина корпуса, мм | 160 | 200 |
| Высота корпуса, мм | 85 | 116 |
ТИПЫ ПИТАНИЯ: основное питание: 4х1.5В (тип АА), резервное питание: 2х1,5В (тип ААА)ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ:до 1 года при 5 сраб-ниях в сутки
УПРАВЛЕНИЕ ЗАМКОМ: радиоуправление (все модификации), через смартфон (мод.BLUETOOTH), биометрический считыватель (мод.BIOMETRIC), вход КНОПКА
КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ КЛЮЧЕЙ: до 140 пультов
ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ: низкий уровень заряда батареек, критический уровень заряда батареек, проверка заряда батареек
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: автозакрытие замка программируемое, автооткрытие при низком заряде, подключение второго привода, подключение датчика двери, подключение датчика ригеля, подключение выносной кнопки, подключение Bluetooth модуля, подключение биометрического сканераШИРИНА х ГЛУБИНА х ВЫСОТА:25 х 170 х 67 (мм)ЧЕРТЕЖ:
Документация
Прикрепленные файлы
Отзывы
Сообщения не найдены