- Все о товаре
- Описание
- Комплектация
- Характеристики набора
- Видео
- Отзывы
Описание
ЧТО ТАКОЕ ЗАМОК НЕВИДИМКА ТИТАН-BATTERY INTERNAL BIOMETRIC?
Управление электронным замком с помощью отпечатком пальца и пультами. Все части замка находятся внутри двери - ничего не видно ни снаружи, ни изнутри. Работает до 1 года от батареек + резервная батарейка на случай отказа основных. Второй запорный привод по желанию. Опциональное подключение датчика двери, кнопки выхода.
Сравнительная таблица моделей
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Титан-Battery Lite bluetooth | Титан-Battery Internal bluetooth | Титан-Battery PRO bluetooth | Титан-GSM_2 | Гардиан-Титан Мехатроник bluetooth |
|---|---|---|---|---|---|
| Врезной корпус электронного блока (внутрь двери) | - | + | + | - | + |
| Накладной корпус электронного блока (на поверхность двери или стены) | + | - | - | + | - |
| Корпус МОНОБЛОК | - | - | + | - | + |
| Совмещенный с механическим замком и защелкой | - | - | - | - | + |
| Радиоуправление (радиоканал 433мГц с динамическим кодом) | - | + | + | + | + |
| Bluetooth управление через приложение TTLOCK | + | + | + | - | + |
| Gsm управление (смс, звонок) | - | - | - | + | - |
| Отпечаток пальца (мод. BIOMETRIC) | - | + | + | + | + |
| Работа от батареек (автономный режим) | + | + | + | + | + |
| Длительность работы от батареек, мес** | до 6 | до 12 | до 12 | до 6 | до 12 |
| Резервные батарейки | - | + | + | - | + |
| Возможность работы от сети* | - | + | + | + | + |
| Работа с датчиком ригеля | - | + | встроен | + | встроен |
| Работа с датчиком двери | + | + | встроен | + | встроен |
| Функция автозакрытия | + | + | + | + | + |
| Функция автооткрытия | + | + | + | + | + |
| Вход для кнопки выхода | + | + | + | + | + |
| Возможность работы с 2 приводами (опция) | - | + | + | + | - |
| * через адаптер питания | |||||
| ** может изменяться в меньшую сторону из-за множества факторов: режима экономии заряда, частоты использования, доп. функций, качества батареек, а также от температуры, влажности и т.д. | |||||
Комплектация
- моторный привод
- блок управления
- биометр. сканер
- радиобрелок - 2шт.
- комплекты батареек
- инструкция
Характеристики набора
| Стандартный | Усиленный | |
|---|---|---|
| Число пальцев ригеля | 2 | 3 |
| Диаметр пальцев ригеля, мм | 18 | 16 |
| Вылет пальцев, мм | 20 | 30 |
| Датчик ригеля | доп | доп |
| Датчик двери | - | - |
| Стопор ригеля | + | + |
| Ручное управление | + | + |
| Врезной монтаж | + | + |
| Вкладной монтаж | - | + |
| Накладное исполнение | - | + |
| Крепление для бронепластины | - | + |
| Толщина корпуса, мм | 25 | 26 |
| Глубина корпуса, мм | 160 | 200 |
| Высота корпуса, мм | 85 | 116 |
Прикрепленные файлы
Видео
Отзывы
Сообщения не найдены