- Все о товаре
- Описание
- Отзывы
Описание
Видеоокуляр ToupCam 9 Мпикс создан для работы со всеми микроскопами Микромед. Устройство позволяет передавать увеличенное изображение микропрепаратов на монитор компьютера. Кроме того, с помощью видеоокуляра можно делать фотографии и снимать видео.
Для захвата изображения используется матрица с высоким разрешением. При максимальном разрешении (3488x2616) скорость передачи данных составляет 1,9 кадров в секунду, при минимальном (872x654) – 27 кадров в секунду.
Видеоокуляр комплектуется двумя адаптерами, позволяющими устанавливать камеру на микроскопы с разными размерами окулярной трубки. Сам видеоокуляр имеет стандартное крепление C-Mount, поэтому пользователь дополнительно может использовать любые другие адаптеры.
В комплект входит специальное программное обеспечение, с помощью которого можно масштабировать изображение, проводить различные измерения, сохранять полученные результаты в фото- и видеоформатах.
Для подключения к компьютеру используется USB-порт.
| Технические характеристики | |
| Максимальное разрешение | 3488x2616 |
| Число мегапикселей | 9 |
| Чувствительный элемент | цветной CMOS-сенсор Aptina MT9T001 |
| Развертка | прогрессивная |
| Размер сенсора | 1/2,4" (5,825x4,369 мм, диагональ 7,281 мм) |
| Размер пикселя, мкм | 1,67х1,67 |
| Чувствительность, Вольт/люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,31 |
| Время выдержки, мс | 0,38–2000 |
| Динамический диапазон, дБ | 65,2 |
| Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | 12 бит параллельный, 8 бит RGB –> ПК |
| Сигнал/шум, дБ | 34 |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 |
| Кадровая частота | 1,9 кадров в секунду при разрешении 3488x2616 8 кадров в секунду при разрешении 1744x1308 27 кадров в секунду при разрешении 872x654 |
| Бининг | 1x1, 2x2, 4x4 |
| Способ экспозиции | ERS, |
| Контроль экспозиции | авто/ручной |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8 (32 и 64 бит), OS X (Mac OS X), Linux |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений ToupView; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN |
| Программные возможности | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
| Корпус | металлический, окрашенный, черный |
| Питание | через кабель USB 2.0 |
| Диапазон рабочих температур, °С | –10...+50 |
Отзывы
Сообщения не найдены